NOMBRE | CALIZA ACTIVA | SISTEMA RADICULAR | VIGOR | INFLUENCIA MADURACIÓN | TOLERANCIA SEQUÍA | TOLERANCIA HUMEDAD | TOLERANCIA SALINIDAD | NUTRICIÓN MINERAL | SENSISIBILIDAD A CARENCIA MINERAL | RESISTENCIA HELADAS | RESISTENCIA FILOXERA | RESISTENCIA NEMÁTODOS | ADAPTACIÓN SUELOS | INADAPTACIÓN A SUELOS | CALIDAD VINO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERCAL | 45% | Profundizante | Medio | Nula | Media | Alta | N2, P2, K3 | Sensible carencia Magnesio | Media | Alta | Alta | Calizos | - | *** | Buena adaptación a suelos pesados. Buena afinidad con Syrah. |
|
333-EM | 40% | Profundizante | Medio-Alto | Retrasa | Alta | Alta | Baja | N3, P3, K5 | Mala absorción Potasio | Media - Alta | Media - Alta | Baja | Secos, poco profundos, y calizos. | - | *** | Tolera muy bien la humedad durante la primavera. |
41-B | 40% | Semiprofundizante | Medio-Alto | Retrasa | Media | Baja | Baja | N3, P3, K5 | Mala absorción Potasio | Media - Alta | Media - Alta | Muy baja | Fértiles, calizos | Secos, compactos y subsuelo húmedo | ** | Retrasa el desborre. Se reserva para suelos muy calcáreos. Teme la asfixia radicular. Favorece la compacidad de las uvas. |
140-RU | 25-35% | Profundizante | Medio-Alto | Retrasa | Media | Baja | Alta | N4, P4, K5 | - | Media | Alta | Alta | Arcillo calcáreos, secos y pedregosos, con esquistos y carentes de potasio | Húmedos | ** | En algunas variedades vigorosas puede producir hipertrofia en el punto de injerto. Retrasa significativamente la maduración. Puede provocar reducción en los vinos. |
161-49-C | 25% | Semiprofundizante | Medio | Adelanta | Media | Baja | Baja | N2, P3, K5 | - | Alta | Alta | Media | Calcáreos y arcillo calcáreos, poco compactos, gravas y suelos profundos | Compactos | **** | Sensible a los excesos temporales de humedad. Patrón muy sensible a la tilosis, sobre todo en suelos húmedos con fertilización nitrogenada. Utilizar únicamente en suelos medianamente profundos, medianamente fértiles y con buena reserva hídrica. Sensible a asfixia radicular. Posible incompatibilidad con las variedades Garnacha y Chardonnay. |
420-A | 20-22% | Semiprofundizante | Bajo-Medio | Retrasa | Media - Alta | Medio - Tolerante | Baja | N2, P4, K3 | Baja absorción Potasio | Media | Alta | Media | Fértiles, arcillo calcáreos, profundos y arenosos | Seco-silíceos y compacto-húmedos | **** | Mala adaptación a suelos compa!os y húmedos en primavera. |
SO-4 | 17-20% | Semiprofundizante | Alto | Adelanta | Media | Alta | Alta | N3, P4, K1 | Sensible carencia Magnesio | Muy alta | Alta | Muy alta | Fértiles, húmedos, salinos, superficiales o medianamente profundos | Ácidos | ** | Permite rendimientos elevados, favorece la fructificación. Sensible a la tilosis. La carencia de Magnesio puede producir desecación del raspón. |
1103-P | 17-19% | Profundizante | Muy alto | Retrasa ligeramente | Alta | Alta | Alta | N2, P5, K5 | - | Media | Alta | Alta | Carentes de Magnesio, com- pactos y secos | Muy húmedos | * | Teme la humedad primaveral. Buena afinidad con Syrah. |
99-R | 16-19% | Profundizante | Alto | Retrasa ligeramente | Baja | Baja | Baja | N2, P4, K3 | Sensible carencia Magnesio | Alta | Muy alta | Poco profundos y cálidos | Muy húmedos | ** | Confiere gran vigor y puede provocar corrimiento. Muy rústico. Incompatibilidad con Syrah. |
|
110-R | 17% | Profundizante | Medio-Alto | Retrasa ligeramente | Alta | Baja | Media | K1 | Sensible carencia Magnesio | Media | Alta | Media | Esquistos, poco profundos y pedregosos | Con humedad constante | ** | Se adapta mal a suelos carentes en potasio. Suelta racimo. Incompatibilidad con Syrah. |
Rupestris de Lot | 14% | Profundizante | Alto | Retrasa | Media | Baja | Media - Alta | - | - | Alta | Baja | Pobres, poco calizos. | Compactos | *** | Evitarlo en suelos muy compactos. Exceso de vigor puede provocar corrimiento. |
|
Gravesac | 11-25% | Semiprofundizante | Medio-Alto | Adelanta | Media | Baja | N4, P1, K3 | - | Media - Alta | Muy alta | Baja | Ácidos, arenosos y pedregosos | - | *** | Produce vinos con elevado contenido alcohólico. |
|
3309-C | 11% | Semiprofundizante | Medio-Alto | Adelanta | Media | Alta | Baja | N5, P1,K3 | Baja absorción Potasio | Media | Muy alta | Baja | Fértiles, húmedos, fríos y ácidos | Secos, salinos y con estrés hídricos | *** | Buen comportamiento en suelos drenados con buena reserva hídrica. |
101-14MG | 9% | Superficial (muy ramificado) | Bajo-Medio | Adelanta | Muy baja | Alta | N3, P2, K3 | Sensible carencia Boro | Media | Muy alta | Alta | Arcillosos y húmedos, compactos | Secos, ácidos y poco profundos | ***** | Adaptado a terrenos frescos, compactos y húmedos. |
|
196-17-C | 6% | Semiprofundizante | Medio-Alto | Nula | Alta | Alta | Alta | N1, P3,K1 | Sensible carencia Magnesio | Media | Media | Baja | Graníticos, secos, salinos y ácidos | - | ** | Da buen vigor a la variedad y puede utilizarse para reposición de fallos. |
Riparia Gloria | 6% | Superficial y ramificado | Bajo | Adelanta | Muy baja | Alta | K3 | Sensible carencia Magnesio | Alta | Alta | Media | Muy húmedos, fértiles y con grava | Secos y arcillosos, compactos | *** | Absorbe mucho potasio del suelo, restando acidez a los mostos. |
|
NOMBRE | CALIZA ACTIVA | SISTEMA RADICULAR | VIGOR | INFLUENCIA MADURACIÓN | TOLERANCIA SEQUÍA | TOLERANCIA HUMEDAD | TOLERANCIA SALINIDAD | NUTRICIÓN MINERAL | SENSISIBILIDAD A CARENCIA MINERAL | RESISTENCIA HELADAS | RESISTENCIA FILOXERA | RESISTENCIA NEMÁTODOS | ADAPTACIÓN SUELOS | INADAPTACIÓN A SUELOS | CALIDAD VINO | OBSERVACIONES |
NECESIDADES MINERALES: (1 menor, 5 mayor) | N: Nitrógeno | P: Fósforo | K: Potasio
Esta tabla es el resultado de la investigación de Vitis Navarra en sus campos de estudio de portainjertos a lo largo de 7 años.